68R021 MARCKOLSHEIM OHNENHEIM COLMAR
Car Fluo 68 - Haut-Rhin
Tue, Jan 28
68R021 MARCKOLSHEIM OHNENHEIM COLMAR
Car Fluo 68 - Haut-Rhin
Tue, Jan 28
- | - | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | 12:15 Descente interdite à cet arrêt | 15:45 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 17:50 Descente interdite à cet arrêt | - | - | |
07:13 Descente interdite à cet arrêt | 11:30 Descente interdite à cet arrêt | 12:15 | 12:20 | 15:50 | 16:16 Descente interdite à cet arrêt | 17:16 Descente interdite à cet arrêt | 17:55 | 18:20 Descente interdite à cet arrêt | 19:15 Descente interdite à cet arrêt | |
07:18 | 11:35 | 12:20 | 12:25 | 15:55 | 16:21 | 17:21 | 18:00 | 18:25 | 19:20 | |
07:21 | 11:38 | 12:23 | 12:28 | 15:58 | 16:24 | 17:24 | 18:03 | 18:28 | 19:23 | |
07:22 | 11:39 | 12:24 | 12:29 | 15:59 | 16:25 | 17:25 | 18:04 | 18:29 | 19:24 | |
07:23 | 11:40 | 12:25 | 12:30 | 16:00 | 16:26 | 17:26 | 18:05 | 18:30 | 19:25 | |
07:26 | 11:43 | - | 12:33 | - | 16:29 | 17:29 | - | 18:33 | 19:28 | |
07:27 | 11:44 | - | 12:34 | - | 16:30 | 17:30 | - | 18:34 | 19:29 | |
07:30 | 11:47 | - | 12:37 | - | 16:33 | 17:33 | - | 18:37 | 19:32 | |
07:35 | 11:52 | - | 12:42 | - | 16:38 | 17:38 | - | 18:42 | 19:37 | |
07:36 | 11:53 | - | 12:43 | - | 16:39 | 17:39 | - | 18:43 | 19:38 | |
07:37 | 11:54 | - | 12:44 | - | 16:40 | 17:40 | - | 18:44 | 19:39 | |
07:38 | 11:55 | - | 12:45 | - | 16:41 | 17:41 | - | 18:45 | 19:40 | |
07:39 | 11:56 | - | - | - | 16:42 | 17:42 | - | 18:46 | 19:41 | |
07:40 | 11:57 | - | - | - | 16:43 | 17:43 | - | 18:47 | 19:42 | |
07:41 | 11:58 | - | - | - | 16:44 | 17:44 | - | - | - | |
07:42 | 11:59 | - | - | - | 16:45 | 17:45 | - | - | 19:45 | |
07:43 | 12:00 | - | - | - | 16:46 | 17:46 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:46 | |
- | - | 12:40 | - | 16:13 | - | - | 18:20 | - | - | |
- | - | 12:43 | - | 16:14 | - | - | 18:21 | - | - | |
07:46 | 12:03 | 12:44 | - | 16:17 | 16:49 | 17:49 | 18:24 | - | 19:49 | |
- | - | - | 12:48 | - | - | - | - | 18:50 | - | |
- | - | - | 12:49 | - | - | - | - | 18:51 | - | |
07:48 | 12:05 | 12:46 | 12:54 | 16:20 | 16:52 | 17:52 | 18:27 | 18:54 | 19:52 | |
07:49 | 12:06 | 12:47 | 12:55 | 16:21 | 16:53 | 17:53 | 18:28 | 18:55 | 19:53 | |
07:50 | 12:07 | 12:48 | 12:56 | 16:22 | 16:54 | 17:54 | 18:29 | 18:56 | 19:54 | |
07:52 | 12:09 | 12:50 | 12:58 | 16:24 | 16:56 | 17:56 | 18:31 | 18:58 | 19:56 | |
07:53 | 12:10 | 12:51 | 12:59 | 16:25 | 16:57 | 17:57 | 18:32 | 18:59 | 19:57 | |
07:55 | 12:12 | - | 13:02 | 16:28 | 16:59 | 17:59 | 18:34 | 19:01 | 19:59 | |
07:56 | 12:13 | - | 13:03 | 16:29 | 17:00 | 18:00 | 18:35 | 19:02 | 20:00 | |
07:59 | 12:16 | 12:57 | 13:06 | 16:32 | 17:03 | 18:03 | 18:38 | 19:05 | 20:03 | |
08:05 | 12:22 | 13:03 | 13:12 | 16:38 | 17:09 | 18:09 | 18:44 | 19:11 | 20:09 | |
08:06 | 12:23 | 13:04 | 13:13 | 16:39 | 17:10 | 18:10 | 18:45 | 19:12 | 20:10 | |
08:07 Montée interdite à cet arrêt | 12:24 Montée interdite à cet arrêt | 13:05 Montée interdite à cet arrêt | 13:14 Montée interdite à cet arrêt | 16:40 Montée interdite à cet arrêt | 17:11 Montée interdite à cet arrêt | 18:11 Montée interdite à cet arrêt | 18:46 Montée interdite à cet arrêt | 19:13 Montée interdite à cet arrêt | 20:11 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |