54R800 RAMBERVILLERS / LUNEVILLE
Car Fluo 54 - Meurthe-et-Moselle
54R800 RAMBERVILLERS / LUNEVILLE
Car Fluo 54 - Meurthe-et-Moselle
05:42 Descente interdite à cet arrêt | 06:24 Descente interdite à cet arrêt | 07:20 Descente interdite à cet arrêt | 10:24 Descente interdite à cet arrêt | 15:04 Descente interdite à cet arrêt | 18:07 Descente interdite à cet arrêt | |
05:45 | 06:27 | 07:23 | 10:27 | 15:07 | 18:10 | |
05:47 | 06:29 | 07:25 | 10:29 | 15:09 | 18:12 | |
05:52 | 06:34 | 07:30 | 10:34 | 15:14 | 18:18 | |
05:58 | 06:41 | 07:37 | 10:41 | 15:20 | 18:23 | |
06:00 | 06:43 | 07:39 | 10:43 | 15:22 | 18:25 | |
06:02 | 06:45 | 07:41 | 10:44 | 15:23 | 18:26 | |
06:04 | 06:48 | 07:44 | 10:47 | 15:26 | - | |
06:08 | 06:53 | 07:50 | 10:51 | 15:30 | 18:32 | |
06:13 | 06:58 | 07:55 | 10:56 | 15:35 | 18:37 | |
- | 07:02 | - | - | - | - | |
06:15 | 07:04 | 07:57 | 10:58 | 15:37 | - | |
- | 07:07 | - | - | - | - | |
06:18 | 07:10 | 08:00 | 11:01 | 15:40 | 18:39 | |
06:24 | 07:16 | 08:05 | 11:06 | 15:45 | 18:44 | |
06:27 | - | - | 11:10 | 15:49 | 18:48 | |
06:32 | 07:20 | 08:10 | 11:15 | 15:54 | 18:53 | |
06:38 Montée interdite à cet arrêt | 07:25 | 08:16 Montée interdite à cet arrêt | 11:21 Montée interdite à cet arrêt | 16:00 Montée interdite à cet arrêt | 18:59 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 07:30 | - | - | - | - | |
- | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |