TGV Paris<>Nancy/Vosges
Train SNCF
TGV Paris<>Nancy/Vosges
Train SNCF
- | 07:46 Descente interdite à cet arrêt | - | 11:23 Descente interdite à cet arrêt | 14:58 Descente interdite à cet arrêt | - | 18:07 Descente interdite à cet arrêt | - | 20:07 Descente interdite à cet arrêt | |
- | 08:30 | - | - | 15:39 | - | - | - | - | |
- | 08:58 | - | - | 16:07 | - | 19:08 | - | 21:07 | |
05:59 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:14 | 09:36 Montée interdite à cet arrêt | 10:09 Descente interdite à cet arrêt | 12:54 Montée interdite à cet arrêt | 16:44 Montée interdite à cet arrêt | 17:15 Descente interdite à cet arrêt | 19:59 | 19:20 Descente interdite à cet arrêt | 21:44 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | 20:42 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 21:04 Montée interdite à cet arrêt | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 19:58 | - | |
- | - | 11:07 | - | - | - | - | 20:24 | - | |
08:46 Montée interdite à cet arrêt | - | 11:48 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 18:48 Montée interdite à cet arrêt | - | 21:05 Montée interdite à cet arrêt | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |