88R029 29 - EPINAL / GERARDMER
Car Fluo 88 - Vosges
88R029 29 - EPINAL / GERARDMER
Car Fluo 88 - Vosges
06:40 Descente interdite à cet arrêt | 07:40 Descente interdite à cet arrêt | 08:30 Descente interdite à cet arrêt | 11:40 Descente interdite à cet arrêt | 12:40 Descente interdite à cet arrêt | 16:30 Descente interdite à cet arrêt | 17:35 Descente interdite à cet arrêt | 18:30 Descente interdite à cet arrêt | 19:28 Descente interdite à cet arrêt | |
06:43 | 07:43 | 08:33 | 11:43 | 12:43 | 16:33 | 17:38 | 18:33 | 19:31 | |
06:44 | 07:44 | 08:34 | 11:44 | 12:44 | 16:34 | 17:39 | 18:34 | 19:32 | |
06:45 | 07:45 | 08:35 | 11:45 | 12:45 | 16:35 | 17:40 | 18:35 | 19:33 | |
06:47 | 07:47 | 08:37 | 11:47 | 12:47 | 16:37 | 17:42 | 18:37 | 19:35 | |
06:49 | 07:49 | 08:39 | 11:49 | 12:49 | 16:39 | 17:44 | 18:39 | 19:37 | |
06:50 | 07:50 | 08:40 | 11:50 | 12:50 | 16:40 | 17:45 | 18:40 | 19:38 | |
06:52 | 07:52 | 08:42 | 11:52 | 12:52 | 16:42 | 17:47 | 18:42 | 19:40 | |
07:00 | 08:00 | 08:50 | 12:00 | 13:00 | 16:50 | 17:55 | 18:50 | 19:48 | |
07:05 | 08:05 | 08:55 | 12:05 | 13:05 | 16:55 | 18:00 | 18:55 | 19:53 | |
- | - | - | - | - | - | 18:08 | - | - | |
07:24 | 08:24 | 09:14 | 12:24 | 13:24 | 17:14 | 18:22 | 19:14 | 20:12 | |
07:30 Montée interdite à cet arrêt | 08:30 Montée interdite à cet arrêt | 09:20 Montée interdite à cet arrêt | 12:30 Montée interdite à cet arrêt | 13:30 Montée interdite à cet arrêt | 17:20 Montée interdite à cet arrêt | 18:28 Montée interdite à cet arrêt | 19:20 Montée interdite à cet arrêt | 20:18 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |