68R026 COLMAR BREISACH
Car Fluo 68 - Haut-Rhin
Fri, Feb 14
68R026 COLMAR BREISACH
Car Fluo 68 - Haut-Rhin
Fri, Feb 14
09:00 Descente interdite à cet arrêt | 11:00 Descente interdite à cet arrêt | 14:00 Descente interdite à cet arrêt | 17:00 Descente interdite à cet arrêt | 18:47 Descente interdite à cet arrêt | 19:10 Descente interdite à cet arrêt | |
09:05 | 11:05 | 14:05 | 17:05 | 18:52 | 19:15 | |
09:10 | 11:10 | 14:10 | 17:10 | - | 19:20 | |
09:15 | 11:15 | 14:15 | 17:15 | - | 19:25 | |
09:21 | 11:21 | 14:21 | 17:21 | - | 19:31 | |
09:22 | 11:22 | 14:22 | 17:22 | - | 19:32 | |
09:23 | 11:23 | 14:23 | 17:23 | - | 19:33 | |
09:32 | 11:32 | 14:32 | 17:32 | - | 19:42 | |
09:33 | 11:33 | 14:33 | 17:33 | - | 19:43 | |
09:40 | 11:40 | 14:40 | 17:40 | 19:13 | 19:50 | |
09:45 | 11:45 | 14:45 | 17:45 | - | 19:55 | |
09:47 | 11:47 | 14:47 | 17:47 | - | 19:57 | |
09:48 | 11:48 | 14:48 | 17:48 | - | 19:58 | |
09:53 | 11:53 | 14:53 | 17:53 | - | 20:03 | |
09:56 Montée interdite à cet arrêt | 11:56 Montée interdite à cet arrêt | 14:56 Montée interdite à cet arrêt | 17:56 Montée interdite à cet arrêt | 19:23 Montée interdite à cet arrêt | 20:06 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |