68R013 LE BONHOMME / COLMAR
68R013 LE BONHOMME / COLMAR
- | - | 06:25 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:59 Descente interdite à cet arrêt | - | - | |
- | - | 06:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:00 | - | - | |
- | - | 06:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:01 | - | - | |
- | - | 06:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:02 | - | - | |
05:25 Descente interdite à cet arrêt | - | 06:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:07 | - | - | |
05:26 | - | 06:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:08 | - | - | |
05:27 | - | 06:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:09 | - | - | |
05:28 | - | 06:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:10 | - | - | |
05:34 | - | - | 06:27 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:28 Descente interdite à cet arrêt | 08:37 Descente interdite à cet arrêt | 09:16 Descente interdite à cet arrêt | 12:20 Descente interdite à cet arrêt | 13:24 Descente interdite à cet arrêt | - | 17:16 | 17:07 Descente interdite à cet arrêt | 18:22 Descente interdite à cet arrêt | |
05:35 | - | - | 06:28 | - | 07:29 | 08:38 | 09:17 | 12:21 | 13:25 | - | 17:17 | 17:08 | 18:23 | |
05:36 | - | - | 06:29 | - | 07:30 | 08:39 | 09:18 | 12:22 | 13:26 | - | 17:18 | 17:09 | 18:24 | |
05:37 | - | - | 06:30 | - | 07:31 | 08:40 | 09:20 | 12:23 | 13:27 | - | 17:19 | 17:10 | 18:25 | |
05:38 | - | - | 06:31 | - | 07:32 | 08:41 | 09:21 | 12:24 | 13:28 | - | 17:20 | 17:11 | 18:26 | |
05:39 | - | - | 06:32 | - | 07:33 | 08:42 | 09:22 | 12:25 | 13:29 | - | 17:21 | 17:12 | 18:27 | |
05:40 | - | - | 06:33 | - | 07:34 | 08:43 | 09:23 | 12:26 | 13:30 | - | 17:22 | 17:13 | 18:28 | |
- | - | - | - | - | - | 08:59 | 09:35 | - | 13:45 | - | - | 17:25 | - | |
- | - | - | - | - | - | 09:00 | 09:36 | - | 13:46 | - | - | 17:26 | - | |
- | - | - | - | - | - | 09:01 | 09:37 | - | 13:47 | - | - | 17:27 | - | |
- | - | - | - | - | - | 09:02 | 09:38 | - | 13:48 | - | - | 17:28 | - | |
- | - | - | - | - | 07:40 | 09:07 | 09:42 | 12:30 | 13:52 | - | - | 17:33 | 18:29 | |
- | - | - | - | - | 07:41 | 09:08 | 09:43 | 12:31 | 13:53 | - | - | 17:34 | 18:30 | |
- | - | - | - | - | 07:42 | 09:09 | 09:44 | 12:32 | 13:54 | - | - | 17:35 | 18:31 | |
- | - | - | - | - | - | 09:10 | 09:46 | 12:33 | 13:55 | - | - | 17:36 | 18:32 | |
05:42 | - | 06:39 | 06:35 | - | 07:46 | 09:12 | 09:47 | 12:35 | 13:57 | - | 17:24 | 17:38 | 18:34 | |
05:43 | - | 06:40 | 06:36 | - | 07:47 | 09:13 | 09:48 | 12:36 | 13:58 | - | 17:25 | 17:39 | 18:35 | |
- | 06:20 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | 09:54 | 12:42 | - | - | - | - | - | |
- | 06:22 | - | - | - | - | - | 09:55 | 12:44 | - | - | - | - | - | |
- | 06:24 | - | - | - | - | - | 09:56 | 12:46 | - | - | - | - | - | |
05:50 | 06:34 | 06:43 | 06:43 | - | 07:53 | 09:20 | 10:03 | 12:56 | 14:05 | 15:32 Descente interdite à cet arrêt | 17:32 | 17:46 | 18:42 | |
05:51 | 06:35 | 06:44 | 06:44 | - | 07:54 | 09:21 | 10:04 | 12:57 | 14:06 | 15:33 | 17:33 | 17:47 | 18:43 | |
05:52 | - | - | - | - | 07:55 | 09:22 | 10:05 | 12:58 | 14:07 | 15:34 | 17:34 | 17:48 | 18:44 | |
05:53 | 06:57 | - | - | - | 07:56 | 09:23 | 10:06 | 12:59 | 14:08 | 15:35 | 17:35 | 17:49 | 18:45 | |
05:54 | 06:58 | - | - | - | 07:57 | 09:24 | 10:07 | 13:00 | 14:09 | 15:36 | 17:36 | 17:50 | 18:46 | |
- | - | - | - | - | 07:58 | 09:25 | 10:08 | 13:01 | 14:10 | 15:37 | 17:37 | 17:51 | 18:47 | |
05:56 | 07:00 | - | - | - | 07:59 | 09:26 | 10:09 | 13:02 | 14:11 | 15:38 | 17:38 | 17:52 | 18:48 | |
05:58 | - | - | - | 06:58 Descente interdite à cet arrêt | 08:01 | 09:28 | 10:10 | 13:04 | 14:13 | - | - | 17:54 | - | |
06:01 | - | - | - | 07:01 | 08:04 | 09:31 | 10:13 | 13:07 | 14:16 | - | - | 17:57 | - | |
06:04 | - | - | - | 07:04 | 08:07 | 09:34 | 10:16 | 13:10 | 14:19 | - | - | 18:00 | - | |
06:07 | - | - | - | 07:07 | 08:10 | 09:37 | 10:18 | 13:13 | 14:22 | - | - | 18:03 | - | |
- | - | - | - | 07:08 | 08:11 | 09:38 | 10:19 | 13:14 | 14:23 | - | - | 18:04 | - | |
06:11 | 07:05 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 08:14 | 09:41 | 10:21 | 13:17 | 14:26 | 15:43 | 17:43 | 18:07 | 18:53 | |
06:14 | 07:08 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 08:17 | 09:44 | 10:24 | 13:20 | 14:29 | 15:46 | 17:46 | 18:10 | 18:56 | |
06:16 | - | - | - | 07:16 | 08:19 | 09:46 | - | - | 14:31 | - | - | - | - | |
06:20 | 07:10 | 07:15 | 07:15 | 07:20 | 08:23 | 09:50 | 10:25 | 13:22 | 14:35 | - | 17:48 | 18:12 | 18:58 | |
06:21 | 07:11 | 07:16 | 07:16 | 07:21 | 08:24 | 09:51 | 10:26 | 13:23 | 14:36 | - | 17:49 | 18:13 | 18:59 | |
06:22 | 07:12 | 07:17 | 07:17 | 07:22 | 08:25 | 09:52 | 10:27 | 13:24 | 14:37 | - | 17:50 | 18:14 | 19:00 | |
06:23 | 07:13 | 07:18 | 07:18 | 07:23 | 08:26 | 09:53 | 10:28 | 13:25 | 14:38 | - | 17:51 | 18:15 | 19:01 | |
06:24 | 07:14 | 07:19 | 07:19 | 07:24 | - | 09:54 | - | 13:26 | 14:39 | - | 17:52 | 18:16 | 19:02 | |
06:26 | 07:16 | 07:21 | 07:21 | 07:26 | 08:29 | 09:56 | 10:31 | 13:28 | 14:41 | - | 17:54 | 18:18 | 19:04 | |
06:27 | 07:17 | 07:22 | 07:22 | 07:27 | 08:30 | 09:57 | 10:32 | 13:29 | 14:42 | - | 17:55 | 18:19 | 19:05 | |
06:28 | 07:18 | 07:23 | 07:23 | 07:28 | 08:31 | 09:58 | 10:33 | 13:30 | 14:43 | - | 17:56 | 18:20 | 19:06 | |
06:29 | 07:19 | 07:24 | 07:24 | 07:29 | 08:32 | 09:59 | 10:34 | 13:31 | 14:44 | - | 17:57 | 18:21 | 19:07 | |
- | 07:20 | 07:25 | 07:25 | 07:30 | 08:33 | 10:00 | 10:36 | 13:32 | 14:45 | - | 17:58 | 18:22 | 19:08 | |
06:32 | 07:22 | 07:27 | 07:27 | 07:31 | - | 10:02 | - | 13:34 | 14:47 | - | 18:00 | 18:22 | 19:10 | |
06:33 | 07:23 | 07:28 | 07:28 | 07:33 | 08:36 | 10:03 | 10:40 | 13:35 | 14:48 | 15:57 | 18:01 | 18:23 | 19:11 | |
06:38 | 07:28 | 07:32 | 07:32 | 07:37 | - | 10:07 | - | 13:37 | 14:52 | 16:01 | 18:05 | 18:24 | 19:13 | |
06:40 Montée interdite à cet arrêt | 07:30 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | 07:40 Montée interdite à cet arrêt | 08:43 Montée interdite à cet arrêt | 10:10 Montée interdite à cet arrêt | 10:45 Montée interdite à cet arrêt | 13:42 Montée interdite à cet arrêt | 14:55 Montée interdite à cet arrêt | 16:04 Montée interdite à cet arrêt | 18:08 Montée interdite à cet arrêt | 18:25 Montée interdite à cet arrêt | 19:18 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |