68R058 SEWEN / MASEVAUX-NIEDERBRUCK / MULHOUSE
68R058 SEWEN / MASEVAUX-NIEDERBRUCK / MULHOUSE
- | 06:10 Descente interdite à cet arrêt | 06:20 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:18 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 09:50 Descente interdite à cet arrêt Passage sur réservation | - | - | - | 11:38 Descente interdite à cet arrêt | 12:25 Descente interdite à cet arrêt | 13:45 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 16:15 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 17:15 Descente interdite à cet arrêt | - | 17:56 Descente interdite à cet arrêt | - | - | |
- | 06:11 | 06:21 | - | 07:19 | - | - | 09:51 Passage sur réservation | - | - | - | 11:39 | 12:26 | 13:46 | - | - | - | 16:16 | - | - | 17:16 | - | 17:57 | - | - | |
- | 06:13 | 06:23 | - | 07:21 | - | - | 09:53 Passage sur réservation | - | - | - | 11:41 | 12:28 | 13:48 | - | - | - | 16:18 | - | - | 17:18 | - | 17:59 | - | - | |
- | 06:22 | 06:32 | - | 07:30 | - | - | 10:00 Passage sur réservation | - | - | 11:34 Descente interdite à cet arrêt Passage sur réservation | - | 12:37 | 13:57 | - | - | 16:11 Descente interdite à cet arrêt Passage sur réservation | - | - | 17:11 Descente interdite à cet arrêt Passage sur réservation | - | 17:52 Descente interdite à cet arrêt Passage sur réservation | - | - | - | |
- | 06:24 | 06:34 | - | 07:32 | - | - | 10:03 Passage sur réservation | - | - | 11:36 Passage sur réservation | - | 12:39 | 13:59 | - | - | 16:13 Passage sur réservation | - | - | 17:13 Passage sur réservation | - | 17:54 Passage sur réservation | - | - | - | |
- | 06:25 | 06:35 | - | 07:33 | - | - | 10:05 Passage sur réservation | - | - | - | - | 12:40 | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:26 | 06:36 | - | 07:34 | - | - | 10:08 Passage sur réservation | - | - | 11:38 Montée interdite à cet arrêt Passage sur réservation | 11:43 | 12:41 | 14:01 | - | - | 16:15 Montée interdite à cet arrêt Passage sur réservation | 16:20 | - | 17:15 Montée interdite à cet arrêt Passage sur réservation | 17:20 | 17:56 Montée interdite à cet arrêt Passage sur réservation | 18:01 | - | - | |
- | 06:29 | 06:39 | - | 07:37 | - | - | 10:11 Passage sur réservation | - | - | - | 11:46 | 12:44 | 14:04 | - | - | - | 16:23 | - | - | 17:23 | - | 18:04 | - | - | |
- | 06:30 | 06:40 | - | 07:38 | - | - | 10:14 Passage sur réservation | - | - | - | 11:47 | 12:45 | 14:05 | - | - | - | 16:24 | - | - | 17:24 | - | 18:05 | - | - | |
- | 06:31 | 06:41 | - | 07:39 | - | - | 10:14 Passage sur réservation | - | - | - | 11:48 | 12:46 | 14:06 | - | - | - | 16:25 | - | - | 17:25 | - | 18:06 | - | - | |
06:00 Descente interdite à cet arrêt | 06:33 | 06:43 | 06:37 Descente interdite à cet arrêt | 07:41 | 08:15 Descente interdite à cet arrêt | 09:18 Descente interdite à cet arrêt | 10:16 Montée interdite à cet arrêt Passage sur réservation | 10:20 Descente interdite à cet arrêt | 11:22 Descente interdite à cet arrêt | - | 11:50 | 12:48 | 14:08 | 15:13 Descente interdite à cet arrêt | 15:58 Descente interdite à cet arrêt | - | 16:27 | 17:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 17:27 | - | 18:08 | 18:36 Descente interdite à cet arrêt | 19:18 Descente interdite à cet arrêt Passage sur réservation | |
06:01 | 06:34 | 06:44 | 06:38 | 07:42 | 08:16 | 09:19 | - | 10:21 | 11:23 | - | 11:51 | 12:49 | 14:09 | 15:14 | 15:59 | - | 16:28 | 17:11 | - | 17:28 | - | 18:09 | 18:37 | 19:19 Passage sur réservation | |
06:03 | 06:36 | 06:46 | 06:40 | 07:44 | 08:18 | 09:21 | - | 10:23 | 11:25 | - | 11:53 | 12:51 | 14:11 | 15:16 | 16:01 | - | 16:30 | 17:13 | - | 17:30 | - | 18:11 | 18:39 | 19:20 Passage sur réservation | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:59 | - | - | - | - | 16:38 | - | - | 17:38 | - | - | - | - | |
06:05 | - | 06:48 | 06:41 | 07:46 | 08:19 | 09:23 | - | 10:24 | 11:26 | - | 11:55 | 13:06 | 14:13 | 15:18 | 16:03 | - | 16:45 | 17:15 | - | 17:45 | - | 18:13 | 18:41 | 19:22 Passage sur réservation | |
06:07 | - | 06:51 | 06:43 | 07:49 | 08:21 | 09:25 | - | 10:26 | 11:28 | - | 11:57 | 13:08 | 14:15 | 15:20 | 16:05 | - | 16:47 | 17:17 | - | 17:47 | - | 18:15 | 18:43 | 19:23 Passage sur réservation | |
06:08 | - | 06:52 | 06:44 | 07:50 | 08:22 | 09:26 | - | 10:27 | 11:29 | - | 11:58 | 13:09 | 14:16 | 15:21 | 16:06 | - | 16:48 | 17:19 | - | 17:48 | - | 18:16 | 18:44 | 19:25 Passage sur réservation | |
06:10 | - | 06:56 | 06:46 | 07:54 | 08:24 | 09:28 | - | 10:29 | 11:31 | - | 12:00 | 13:11 | 14:18 | 15:23 | 16:08 | - | 16:50 | 17:21 | - | 17:50 | - | 18:18 | 18:46 | 19:26 Passage sur réservation | |
06:11 | - | 06:57 | 06:47 | 07:55 | 08:25 | 09:29 | - | 10:30 | 11:32 | - | 12:01 | 13:12 | 14:19 | 15:24 | 16:09 | - | 16:51 | 17:23 | - | 17:51 | - | 18:19 | 18:47 | 19:28 Passage sur réservation | |
06:12 | - | 06:58 | 06:48 | 07:56 | 08:26 | 09:30 | - | 10:31 | 11:33 | - | 12:02 | 13:13 | 14:20 | 15:25 | 16:10 | - | 16:52 | 17:24 | - | 17:52 | - | 18:20 | 18:48 | 19:29 Passage sur réservation | |
06:14 | - | 07:00 | 06:51 | 07:58 | 08:29 | 09:32 | - | 10:34 | 11:36 | - | 12:04 | 13:15 | 14:22 | 15:27 | 16:12 | - | 16:54 | 17:27 | - | 17:54 | - | 18:22 | 18:50 | 19:30 Passage sur réservation | |
06:15 | - | 07:01 | 06:52 | 07:59 | 08:30 | 09:33 | - | 10:35 | 11:37 | - | 12:05 | 13:16 | 14:23 | 15:28 | 16:13 | - | 16:55 | 17:29 | - | 17:55 | - | 18:23 | 18:51 | 19:31 Passage sur réservation | |
06:16 | - | 07:02 | 06:53 | 08:00 | 08:31 | 09:34 | - | 10:36 | 11:38 | - | 12:06 | 13:17 | 14:24 | 15:29 | 16:14 | - | 16:56 | 17:30 | - | 17:56 | - | 18:24 | 18:52 | 19:32 Passage sur réservation | |
06:20 | - | 07:07 | 06:58 | 08:05 | 08:36 | 09:38 | - | 10:41 | 11:43 | - | 12:10 | 13:22 | 14:28 | 15:33 | 16:18 | - | 17:01 | 17:36 | - | 18:01 | - | 18:28 | 18:56 | 19:35 Passage sur réservation | |
06:26 | - | 07:13 | 07:04 | 08:11 | 08:42 | 09:44 | - | 10:47 | 11:49 | - | 12:16 | 13:28 | 14:34 | 15:39 | 16:24 | - | 17:07 | 17:42 | - | 18:07 | - | 18:34 | 19:02 | 19:41 Passage sur réservation | |
06:27 | - | 07:14 | 07:05 | 08:12 | 08:43 | 09:45 | - | 10:48 | 11:50 | - | 12:17 | 13:29 | 14:35 | 15:40 | 16:25 | - | 17:08 | 17:43 | - | 18:08 | - | 18:35 | 19:03 | 19:42 Passage sur réservation | |
06:28 | - | 07:15 | 07:06 | 08:13 | 08:44 | 09:46 | - | 10:49 | 11:51 | - | 12:18 | 13:30 | 14:36 | 15:41 | 16:26 | - | 17:09 | 17:44 | - | 18:09 | - | 18:36 | 19:04 | 19:43 Passage sur réservation | |
06:29 | - | 07:16 | 07:07 | 08:14 | 08:45 | 09:47 | - | 10:50 | 11:52 | - | 12:19 | 13:31 | 14:37 | 15:42 | 16:27 | - | 17:10 | 17:45 | - | 18:10 | - | 18:37 | 19:05 | 19:44 Passage sur réservation | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:50 Montée interdite à cet arrêt | 15:55 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 17:26 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 18:50 Montée interdite à cet arrêt | 19:18 Montée interdite à cet arrêt | 19:57 Montée interdite à cet arrêt Passage sur réservation | |
06:41 | 07:04 | 07:33 | 07:22 | 08:31 | 09:00 | 09:59 | - | 11:05 | 12:07 | - | 12:31 | 13:46 | - | - | 16:39 | - | - | 18:00 | - | 18:25 | - | - | - | - | |
06:49 | 07:11 | 07:42 | 07:30 | 08:40 | 09:08 | 10:07 | - | 11:13 | 12:15 | - | 12:39 | 13:54 | - | - | 16:47 | - | - | 18:09 | - | 18:33 | - | - | - | - | |
06:53 Montée interdite à cet arrêt | 07:15 Montée interdite à cet arrêt | 07:49 Montée interdite à cet arrêt | 07:34 Montée interdite à cet arrêt | 08:47 Montée interdite à cet arrêt | 09:12 Montée interdite à cet arrêt | 10:11 Montée interdite à cet arrêt | - | 11:17 Montée interdite à cet arrêt | 12:19 Montée interdite à cet arrêt | - | 12:43 Montée interdite à cet arrêt | 13:58 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 16:51 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 18:13 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:37 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |