520 SELESTAT - MARCKOLSHEIM
520 SELESTAT - MARCKOLSHEIM
- | - | - | - | - | - | 16:40 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 17:50 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 16:45 | - | - | 17:55 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 16:55 | - | - | 18:05 | - | - | - | - | |
06:53 Descente interdite à cet arrêt | 07:23 Descente interdite à cet arrêt | 07:53 Descente interdite à cet arrêt | 08:23 Descente interdite à cet arrêt | 12:23 Descente interdite à cet arrêt | 16:15 Descente interdite à cet arrêt | - | 16:53 Descente interdite à cet arrêt | 17:23 Descente interdite à cet arrêt | - | 17:53 Descente interdite à cet arrêt | 18:23 Descente interdite à cet arrêt | 18:53 Descente interdite à cet arrêt | 19:20 Descente interdite à cet arrêt | |
06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 12:26 | 16:18 | - | 16:56 | 17:26 | - | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:23 | |
06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 12:28 | 16:20 | - | 16:58 | 17:28 | - | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:25 | |
07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 12:34 | 16:26 | - | 17:04 | 17:34 | - | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:31 | |
07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 12:39 | 16:31 | 17:05 | 17:09 | 17:39 | 18:15 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:36 | |
07:11 Montée interdite à cet arrêt | 07:41 Montée interdite à cet arrêt | 08:11 Montée interdite à cet arrêt | 08:41 Montée interdite à cet arrêt | 12:41 Montée interdite à cet arrêt | 16:33 Montée interdite à cet arrêt | 17:08 | 17:11 Montée interdite à cet arrêt | 17:41 Montée interdite à cet arrêt | 18:18 | 18:11 Montée interdite à cet arrêt | 18:41 Montée interdite à cet arrêt | 19:11 Montée interdite à cet arrêt | 19:38 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | 17:10 | - | - | 18:20 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 17:15 | - | - | 18:25 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 17:24 | - | - | 18:34 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 17:25 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 18:35 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |